Чемпионат лиги (Championship league) 2020

Результаты, турнирная таблица пригласительного турнира Чемпионат лиги 2020. Это первый турнир после приостановки сезона 2019/2020, вызванной вспышкой вируса. Чемпионат лиги служит подготовкой к чемпионату Мира.

1 ЭТАП

Группа 1
1 England Ricky Walden [24] 3 1 2 0 11 7 4 3 5
1 England Stuart Bingham [10] 3 1 2 0 11 7 4 3 5
3 Wales Jamie Clarke [60] 3 1 0 2 9 3 6 -3 3
3 Northern Ireland Jordan Brown [45] 3 0 2 1 11 4 7 -3 2

1 England Stuart Bingham [10] 2 — 2 England Ricky Walden [24]
2 England Stuart Bingham [10] 3 — 0 Wales Jamie Clarke [60]
3 England Stuart Bingham [10] 2 — 2 Northern Ireland Jordan Brown [45]
4 England Ricky Walden [24] 3 — 0 Wales Jamie Clarke [60]
5 England Ricky Walden [24] 2 — 2 Northern Ireland Jordan Brown [45]
6 Wales Jamie Clarke [60] 3 — 0 Northern Ireland Jordan Brown [45]

Группа 2
1 England Judd Trump [1] 3 3 0 0 11 9 2 7 9
2 England Elliot Slessor [42] 3 2 0 1 12 7 5 2 6
3 Wales Daniel Wells [32] 3 0 1 2 12 4 8 -4 1
4 England David Grace [57] 3 0 1 2 11 3 8 -5 1

1 England Judd Trump [1] 3 — 1 Wales Daniel Wells [32]
2 England Judd Trump [1] 3 — 1 England Elliot Slessor [42]
3 England Judd Trump [1] 3 — 0 England David Grace [57]
4 England Elliot Slessor [42] 3 — 1 Wales Daniel Wells [32]
5 Wales Daniel Wells [32] 2 — 2 England David Grace [57]
6 England Elliot Slessor [42] 3 — 1 England David Grace [57]

Группа 3
1 England Mark Joyce [39] 3 3 0 0 12 9 3 6 9
2 England Mark Davis [20] 3 1 1 1 12 6 6 0 4
3 England Michael Holt [16] 3 1 0 2 12 5 7 -2 3
4 England Louis Heathcote [58] 3 0 1 2 12 4 8 -4 1

1 England Mark Davis [20] 3 — 1 England Michael Holt [16]
2 England Mark Joyce [39] 3 — 1 England Michael Holt [16]
3 England Michael Holt [16] 3 — 1 England Louis Heathcote [58]
4 England Mark Joyce [39] 3 — 1 England Mark Davis [20]
5 England Mark Davis [20] 2 — 2 England Louis Heathcote [58]
6 England Mark Joyce [39] 3 — 1 England Louis Heathcote [58]

Группа 4
1 England Harvey Chandler [56] 3 2 1 0 12 8 4 4 7
2 England Sam Baird [47] 3 1 1 1 12 6 6 0 4
2 England Joe Perry [11] 3 0 3 0 12 6 6 0 3
4 England Mark King [28] 3 0 1 2 12 4 8 -4 1

1 England Joe Perry [11] 2 — 2 England Mark King [28]
2 England Joe Perry [11] 2 — 2 England Sam Baird [47]
3 England Joe Perry [11] 2 — 2 England Harvey Chandler [56]
4 England Sam Baird [47] 3 — 1 England Mark King [28]
5 England Harvey Chandler [56] 3 — 1 England Mark King [28]
6 England Harvey Chandler [56] 3 — 1 England Sam Baird [47]

Группа 5
1 China Liang Wenbo [22] 3 3 0 0 10 9 1 8 9
2 England Joe O’Connor [40] 3 1 1 1 12 6 6 0 4
3 England Mark Selby [3] 3 1 1 1 11 5 6 -1 4
4 Wales Lee Walker [50] 3 0 0 3 11 2 9 -7 0


1 China Liang Wenbo [22] 3 — 0 England Mark Selby [3]
2 England Mark Selby [3] 2 — 2 England Joe O’Connor [40]
3 England Mark Selby [3] 3 — 1 Wales Lee Walker [50]
4 China Liang Wenbo [22] 3 — 1 England Joe O’Connor [40]
5 China Liang Wenbo [22] 3 — 0 Wales Lee Walker [50]
6 England Joe O’Connor [40] 3 — 1 Wales Lee Walker [50]

Группа 6
1 England Sam Craigie [37] 3 2 1 0 10 8 2 6 7
2 England Allister Carter [12] 3 1 1 1 12 6 6 0 4
3 Wales Dominic Dale [54] 3 1 1 1 11 5 6 -1 4
4 England Matthew Selt [17] 3 0 1 2 11 3 8 -5 1


1 England Allister Carter [12] 3 — 1 England Matthew Selt [17]
2 England Allister Carter [12] 2 — 2 England Sam Craigie [37]
3 Wales Dominic Dale [54] 3 — 1 England Allister Carter [12]
4 England Sam Craigie [37] 3 — 0 England Matthew Selt [17]
5 England Matthew Selt [17] 2 — 2 Wales Dominic Dale [54]
6 England Sam Craigie [37] 3 — 0 Wales Dominic Dale [54]

Группа 7
1 England Barry Hawkins [8] 3 2 1 0 10 8 2 6 7
2 Scotland Anthony McGill [26] 3 1 2 0 12 7 5 2 5
3 England Hammad Miah [63] 3 1 0 2 10 4 6 -2 3
4 England Craig Steadman [44] 3 0 1 2 10 2 8 -6 1


1 England Barry Hawkins [8] 2 — 2 Scotland Anthony McGill [26]
2 England Barry Hawkins [8] 3 — 0 England Craig Steadman [44]
3 England Barry Hawkins [8] 3 — 0 England Hammad Miah [63]
4 Scotland Anthony McGill [26] 2 — 2 England Craig Steadman [44]
5 Scotland Anthony McGill [26] 3 — 1 England Hammad Miah [63]
6 England Hammad Miah [63] 3 — 0 England Craig Steadman [44]

Группа 8
1 England Ben Woollaston [23] 3 2 1 0 10 8 2 6 7
2 England Jimmy Robertson [15] 3 1 2 0 11 7 4 3 5
3 England Liam Highfield [34] 3 1 1 1 10 5 5 0 4
4 Malaysia Thor Chuan Leong 3 0 0 3 9 0 9 -9 0


1 England Jimmy Robertson [15] 2 — 2 England Ben Woollaston [23]
2 England Jimmy Robertson [15] 2 — 2 England Liam Highfield [34]
3 England Jimmy Robertson [15] 3 — 0 Malaysia Thor Chuan Leong
4 England Ben Woollaston [23] 3 — 0 England Liam Highfield [34]
5 England Ben Woollaston [23] 3 — 0 Malaysia Thor Chuan Leong
6 England Liam Highfield [34] 3 — 0 Malaysia Thor Chuan Leong

Группа 9
1 Belgium Luca Brecel [25] 3 1 2 0 11 7 4 3 5
1 England Jack Lisowski [9] 3 1 2 0 11 7 4 3 5
3 England Oliver Lines [52] 3 1 0 2 9 3 6 -3 3
3 England Robbie Williams [33] 3 0 2 1 11 4 7 -3 2

1 England Jack Lisowski [9] 2 — 2 Belgium Luca Brecel [25]
2 England Jack Lisowski [9] 2 — 2 England Robbie Williams [33]
3 England Jack Lisowski [9] 3 — 0 England Oliver Lines [52]
4 Belgium Luca Brecel [25] 2 — 2 England Robbie Williams [33]
5 Belgium Luca Brecel [25] 3 — 0 England Oliver Lines [52]
6 England Oliver Lines [52] 3 — 0 England Robbie Williams [33]

Группа 10
1 England Ronnie O’Sullivan [5] 3 3 0 0 9 9 0 9 9
2 England Chris Wakelin [31] 3 1 1 1 10 5 5 0 4
3 Wales Kishan Hirani [61] 3 1 1 1 11 5 6 -1 4
4 Cyprus Michael Georgiou [36] 3 0 0 3 10 1 9 -8 0


1 England Ronnie O’Sullivan [5] 3 — 0 England Chris Wakelin [31]
2 England Ronnie O’Sullivan [5] 3 — 0 Cyprus Michael Georgiou [36]
3 England Ronnie O’Sullivan [5] 3 — 0 Wales Kishan Hirani [61]
4 England Chris Wakelin [31] 3 — 0 Cyprus Michael Georgiou [36]
5 England Chris Wakelin [31] 2 — 2 Wales Kishan Hirani [61]
6 Wales Kishan Hirani [61] 3 — 1 Cyprus Michael Georgiou [36]

Группа 11
1 England Martin O’Donnell [21] 3 2 1 0 11 8 3 5 7
2 Northern Ireland Mark Allen [4] 3 2 1 0 12 8 4 4 7
3 Wales Michael White [35] 3 1 0 2 10 4 6 -2 3
4 England Nigel Bond [49] 3 0 0 3 11 2 9 -7 0


1 Northern Ireland Mark Allen [4] 2 — 2 England Martin O’Donnell [21]
2 Northern Ireland Mark Allen [4] 3 — 1 Wales Michael White [35]
3 Northern Ireland Mark Allen [4] 3 — 1 England Nigel Bond [49]
4 England Martin O’Donnell [21] 3 — 0 Wales Michael White [35]
5 England Martin O’Donnell [21] 3 — 1 England Nigel Bond [49]
6 Wales Michael White [35] 3 — 0 England Nigel Bond [49]

Группа 12
1 Wales Ryan Day [18] 3 2 1 0 11 8 3 5 7
2 England Kyren Wilson [6] 3 1 1 1 11 6 5 1 4
3 England Alfie Burden [46] 3 1 0 2 9 3 6 -3 3
3 China Chen Feilong [62] 3 0 2 1 11 4 7 -3 2

1 Wales Ryan Day [18] 3 — 1 England Kyren Wilson [6]
2 England Kyren Wilson [6] 3 — 0 England Alfie Burden [46]
3 England Kyren Wilson [6] 2 — 2 China Chen Feilong [62]
4 Wales Ryan Day [18] 3 — 0 England Alfie Burden [46]
5 Wales Ryan Day [18] 2 — 2 China Chen Feilong [62]
6 England Alfie Burden [46] 3 — 0 China Chen Feilong [62]

Группа 13
1 England David B Gilbert [7] 3 2 1 0 10 8 2 6 7
2 Wales Jackson Page [64] 3 1 1 1 10 5 5 0 4
3 England Stuart Carrington [29] 3 1 1 1 11 5 6 -1 4
4 Wales Jak Jones [41] 3 0 1 2 11 3 8 -5 1

1 England David B Gilbert [7] 3 — 0 England Stuart Carrington [29]
2 England David B Gilbert [7] 2 — 2 Wales Jak Jones [41]
3 England David B Gilbert [7] 3 — 0 Wales Jackson Page [64]
4 England Stuart Carrington [29] 3 — 1 Wales Jak Jones [41]
5 England Stuart Carrington [29] 2 — 2 Wales Jackson Page [64]
6 Wales Jackson Page [64] 3 — 0 Wales Jak Jones [41]

Группа 14
1 England Gary Wilson [13] 3 3 0 0 10 9 1 8 9
2 Northern Ireland Gerard Greene 3 1 1 1 11 5 6 -1 4
3 England Mitchell Mann [59] 3 0 2 1 11 4 7 -3 2
4 England John Astley [48] 3 0 1 2 12 4 8 -4 1


1 England Gary Wilson [13] 3 — 0 Northern Ireland Gerard Greene
2 England Gary Wilson [13] 3 — 1 England John Astley [48]
3 England Gary Wilson [13] 3 — 0 England Mitchell Mann [59]
4 Northern Ireland Gerard Greene 3 — 1 England John Astley [48]
5 Northern Ireland Gerard Greene 2 — 2 England Mitchell Mann [59]
6 England John Astley [48] 2 — 2 England Mitchell Mann [59]

Группа 15
1 England Tom Ford [14] 3 3 0 0 10 9 1 8 9
2 England Robert Milkins [30] 3 1 1 1 11 6 5 1 4
3 England Ian Burns [51] 3 1 1 1 11 5 6 -1 4
4 England Mike Dunn [43] 3 0 0 3 10 1 9 -8 0


1 England Tom Ford [14] 3 — 1 England Robert Milkins [30]
2 England Tom Ford [14] 3 — 0 England Mike Dunn [43]
3 England Tom Ford [14] 3 — 0 England Ian Burns [51]
4 England Robert Milkins [30] 3 — 0 England Mike Dunn [43]
5 England Robert Milkins [30] 2 — 2 England Ian Burns [51]
6 England Ian Burns [51] 3 — 1 England Mike Dunn [43]

Группа 16
1 England Ashley Carty [53] 3 2 1 0 12 8 4 4 7
2 Ireland Ken Doherty [38] 3 1 1 1 12 6 6 0 4
2 Australia Neil Robertson [2] 3 1 1 1 12 6 6 0 4
4 Norway Kurt Maflin [27] 3 0 1 2 12 4 8 -4 1


1 Australia Neil Robertson [2] 3 — 1 Norway Kurt Maflin [27]
2 Australia Neil Robertson [2] 2 — 2 Ireland Ken Doherty [38]
3 England Ashley Carty [53] 3 — 1 Australia Neil Robertson [2]
4 Ireland Ken Doherty [38] 3 — 1 Norway Kurt Maflin [27]
5 Norway Kurt Maflin [27] 2 — 2 England Ashley Carty [53]
6 England Ashley Carty [53] 3 — 1 Ireland Ken Doherty [38]

2 ЭТАП

Группа A
1 Belgium Luca Brecel [25] 3 1 2 0 12 7 5 2 5
2 England Gary Wilson [13] 3 1 1 1 11 6 5 1 4
3 England Mark Joyce [39] 3 1 1 1 11 5 6 -1 4
4 England Ashley Carty [53] 3 1 0 2 12 5 7 -2 3


1 England Gary Wilson [13] 2 — 2 Belgium Luca Brecel [25]
2 England Gary Wilson [13] 3 — 0 England Mark Joyce [39]
3 England Ashley Carty [53] 3 — 1 England Gary Wilson [13]
4 Belgium Luca Brecel [25] 2 — 2 England Mark Joyce [39]
5 Belgium Luca Brecel [25] 3 — 1 England Ashley Carty [53]
6 England Mark Joyce [39] 3 — 1 England Ashley Carty [53]

Группа B
1 Wales Ryan Day [18] 3 1 2 0 11 7 4 3 5
2 England Judd Trump [1] 3 1 1 1 11 5 6 -1 4
3 England David B Gilbert [7] 3 0 3 0 12 6 6 0 3
4 England Barry Hawkins [8] 3 0 2 1 12 5 7 -2 2


1 England Judd Trump [1] 2 — 2 England David B Gilbert [7]
2 Wales Ryan Day [18] 3 — 0 England Judd Trump [1]
3 England Judd Trump [1] 3 — 1 England Barry Hawkins [8]
4 England David B Gilbert [7] 2 — 2 Wales Ryan Day [18]
5 England David B Gilbert [7] 2 — 2 England Barry Hawkins [8]
6 England Barry Hawkins [8] 2 — 2 Wales Ryan Day [18]

Группа C
1 England Stuart Bingham [10] 3 2 0 1 10 7 3 4 6
2 England Sam Craigie [37] 3 2 0 1 11 7 4 3 6
3 England Ronnie O’Sullivan [5] 3 2 0 1 10 6 4 2 6
4 England Harvey Chandler [56] 3 0 0 3 9 0 9 -9 0


1 England Stuart Bingham [10] 3 — 0 England Ronnie O’Sullivan [5]
2 England Ronnie O’Sullivan [5] 3 — 1 England Sam Craigie [37]
3 England Ronnie O’Sullivan [5] 3 — 0 England Harvey Chandler [56] 4 England Stuart Bingham [10] 3 — 0 England Harvey Chandler [56] 5 England Sam Craigie [37] 3 — 1 England Stuart Bingham [10]
6 England Sam Craigie [37] 3 — 0 England Harvey Chandler [56]

Группа D
1 England Ben Woollaston [23] 3 2 0 1 10 7 3 4 6
2 England Martin O’Donnell [21] 3 2 0 1 12 7 5 2 6
3 England Tom Ford [14] 3 1 1 1 11 5 6 -1 4
4 China Liang Wenbo [22] 3 0 1 2 11 3 8 -5 1


1 England Martin O’Donnell [21] 3 — 1 China Liang Wenbo [22]
2 England Tom Ford [14] 3 — 1 England Martin O’Donnell [21]
3 England Martin O’Donnell [21] 3 — 1 England Ben Woollaston [23] 4 England Tom Ford [14] 2 — 2 China Liang Wenbo [22]
5 England Ben Woollaston [23] 3 — 0 England Tom Ford [14]
6 England Ben Woollaston [23] 3 — 0 China Liang Wenbo [22]

3 ЭТАП

Финальная группа
1 Belgium Luca Brecel [25] 3 1 2 0 11 7 4 3 5
2 England Ben Woollaston [23] 3 1 1 1 12 6 6 0 4
3 England Stuart Bingham [10] 3 1 1 1 11 5 6 -1 4
4 Wales Ryan Day [18] 3 0 2 1 12 5 7 -2 2


1 England Stuart Bingham [10] 2 — 2 Wales Ryan Day [18]
2 England Stuart Bingham [10] 3 — 1 England Ben Woollaston [23]
3 Belgium Luca Brecel [25] 3 — 0 England Stuart Bingham [10]
4 Belgium Luca Brecel [25] 2 — 2 England Ben Woollaston [23]
5 Belgium Luca Brecel [25] 2 — 2 Wales Ryan Day [18]
6 England Ben Woollaston [23] 3 — 1 Wales Ryan Day [18]

Поделиться записью:
ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО: