Полное расписание турниров мирового снукерного тура на сезон 2023/2024. Мировой снукер включит в этом сезоне: 20 рейтинговый турниров и 2 пригласительных, результаты которых не пойдут в зачет рейтинга. Календарь довольно плотный, скучать нам не придется.
Дата | Турнир | Статус | Место проведения |
---|---|---|---|
26.06.23 — 30.06.23 | Чемпионат Лиги (Championship League) | Рейтинговый (1 этап) | Лестер, Англия |
03.07.23 — 08.07.23 | Чемпионат Лиги (Championship League) | Рейтинговый (1 этап) | Лестер, Англия |
10.07.23 — 14.07.23 | Чемпионат Лиги (Championship League) | Рейтинговый (1 этап) | Лестер, Англия |
17.07.23 — 21.07.23 | Чемпионат Лиги (Championship League) | Рейтинговый (1 этап) | Лестер, Англия |
24.07.23 — 29.07.23 | Европа Мастерс (European Masters) | Рейтинговый (Квалификация) | Лестер, Англия |
Время уточняется | Чемпионат Лиги (Championship League) | Рейтинговый (2-3 этап) | Лестер, Англия |
14.08.23 — 19.08.23 | Чемпионат Британии (British open) | Квалификация | Лестер, Англия |
22.08.23 — 27.08.23 | Европа Мастерс (European Masters) | Рейтинговый | Нюренберг, Германия |
01.09.23 — 09.09.23 | Чемпионат Англии Ухань Оупен |
Рейтинговый (квалификация) | Лестер, Англия |
11.09.23 — 17.09.23 | Шанхай Мастерс (Shanghai Masters) | Пригласительный | Шанхай, Китай |
18.09.23 — 23.09.23 | International championship (Международный чемпионат) | Рейтинговый (квалификация) | Шеффилд, Англия |
25.09.23 — 01.10.23 | Чемпионат Британии (British open) | Рейтинговый | Че́лтнем, Англия |
02.10.23 — 08.10.23 | Чемпионат Англии | Рейтинговый | Брентвуд, Англия |
09.10.23 — 15.10.23 | Ухань Оупен | Рейтинговый | Ухань, Китай |
16.10.23 — 20.10.23 | Чемпионат Северной Ирландии | Рейтинговый (квалификация) | Шеффилд, Англия |
22.10.23 — 29.10.23 | Чемпионат Северной Ирландии | Рейтинговый | Белфаст, Северная Ирландия |
30.10.23 — 03.11.23 | Чемпионат Шотландии | Рейтинговый (квалификация) | Лестер, Англия |
05.11.23 — 12.11.23 | International championship (Международный чемпионат) | Рейтинговый | Китай |
13.11.23 — 19.11.23 | Чемпион Чемпионов | Пригласительный | Болтон, Англия |
25.11.23 — 03.12.23 | Чемпионат Великобритании | Рейтинговый | Йорк, Англия |
07.12.23 — 10.12.23 | Шут Аут | Рейтинговый | Суонси, Уэльс |
11.12.23 — 17.12.23 | Чемпионат Шотландии | Рейтинговый | Эдинбург, Шотландия |
18.12.23 — 23.12.23 | Германия Мастерс (German Masters) | Рейтинговый (квалификация) | Шеффилд, Англия |
02.01.24 — 05.01.24 | Чемпионат Лиги (Championship League) | Пригласительный | Лестер, Англия |
07.01.24 — 14.01.24 | Мастерс | Пригласительный | Лондон, Англия |
15.01.24 — 21.01.24 | WORLD GRAND PRIX | Рейтинговый | Лестер, Англия |
22.01.24 — 28.01.24 | Чемпионат Мира по 6 красным (6 red world championship) | Пригласительный (Квалификация) |
Барнсли, Англия |
29.01.24 — 04.02.24 | Германия Мастерс (German Masters) | Рейтинговый | Берлин, Германия |
05.02.24 — 10.02.24 | Чемпионат Лиги (Championship League) | Пригласительный | Лестер, Англия |
12.02.24 — 18.02.24 | Чемпионат Уэльса | Рейтинговый | Лландидно, Уэльс |
19.02.24 — 25.02.24 | Players Championship | Рейтинговый | Телфорд, Англия |
26.02.24 — 02.03.24 | Чемпионат Лиги (Championship League) | Пригласительный | Лестер, Англия |
04.03.24 — 09.03.24 | Чемпионат Мира по 6 красным (6 red world championship) | Пригласительный | Бангкок, Тайланд |
30.04.24 — 31.04.24 | Чемпионат Мира среди смешанных команд | Пригласительный | Уточняется |
01.03.24 — 07.04.24 | Чемпионат Тура | Рейтинговый | Уточняется |
08.04.24 — 17.04.24 | Чемпионат Мира | Квалификация | Шеффилд, Англия |
20.04.24 — 06.05.24 | Чемпионат Мира | Рейтинговый | Шеффилд, Англия |