Результаты 4 группы пригласительного турнира Championship League 2020. Победитель группы примет участие в итоговом турнире, на который уже отобрались Нил Робертсон, Стюарт Бинхэм и Гэрри Уилсон.
ROUND ROBIN
# | PLAYER 1 | | PLAYER 2 | LIVE TV |
---|
1 | Joe Perry | 1v3 | Scott Donaldson | |
2 | Ali Carter | 2v3 | Graeme Dott | |
3 | Matthew Selt | 2v3 | Joe Perry | |
4 | Tom Ford | 2v3 | Kyren Wilson | |
5 | Scott Donaldson | 3v1 | Ali Carter | |
6 | Graeme Dott | 3v2 | Tom Ford | |
7 | Joe Perry | 1v3 | Ali Carter | |
8 | Kyren Wilson | 3v1 | Matthew Selt | |
9 | Scott Donaldson | 3v1 | Graeme Dott | |
10 | Tom Ford | 2v3 | Matthew Selt | |
11 | Kyren Wilson | 3v2 | Graeme Dott | |
12 | Ali Carter | 3v2 | Matthew Selt | |
13 | Joe Perry | 2v3 | Kyren Wilson | |
14 | Scott Donaldson | 2v3 | Tom Ford | |
15 | Ali Carter | 2v3 | Kyren Wilson | |
16 | Graeme Dott | 3v1 | Matthew Selt | |
17 | Joe Perry | 3v0 | Tom Ford | |
18 | Scott Donaldson | 3v0 | Matthew Selt | |
19 | Ali Carter | 1v3 | Tom Ford | |
20 | Scott Donaldson | 3v2 | Kyren Wilson | |
21 | Joe Perry | 2v3 | Graeme Dott | |
SEMI-FINAL
# | PLAYER 1 | | PLAYER 2 | LIVE TV |
---|
22 | Scott Donaldson | 3v2 | Joe Perry | |
23 | Kyren Wilson | 2v3 | Graeme Dott | |
FINAL
# | PLAYER 1 | | PLAYER 2 | LIVE TV |
---|
24 | Scott Donaldson | 3v0 | Graeme Dott |