Первый рейтинговый турнир сезона 2022/2023. Результаты всех матчей рейтингового турнира — чемпионат лиги 2022. Счет матчей, турнирная таблица группового этапа и финал championship league.
1 ЭТАП
Группа 4
1 | Китай | Zhao Xintong [4] | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | Англия | Hammad Miah [64] | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | -1 | 4 |
3 | Англия | Michael Holt (a) | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | Англия | Adam Duffy [88] | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Группа 13
1 | Ирландия | Aaron Hill [97] | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 |
2 | Англия | David Grace [48] | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 |
3 | Англия | Ben Hancorn (a) | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | Англия | Craig Steadman [73] | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Группа 24
1 | Англия | Robert Milkins [24] | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | Англия | Andy Hicks [60] | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 7 |
3 | Англия | Sanderson Lam [102] | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Англия | Allan Taylor [86] | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Группа 31
1 | Англия | Anthony Hamilton [43] | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | Тайланд | Noppon Saengkham [31] | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | Англия | Ashley Hugill [99] | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | -2 | 2 |
4 | Англия | Steven Hallworth (a) | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Группа 6
1 | Ирландия | Michael Judge [79] | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 |
2 | Китай | Zhang Anda [63] | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 |
2 | Англия | Kyren Wilson [6] | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | Англия | Luke Simmonds (a) | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Группа 10
1 | Бельгия | Luca Brecel [10] | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | Англия | Robbie Williams [54] | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 |
3 | Китай | Zhao Jianbo (a) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | Англия | Oliver Brown [91] | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Группа 26
1 | Англия | Chris Wakelin [36] | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | Англия | Tom Ford [26] | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | Англия | Ian Burns [78] | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 |
4 | Украина | Anton Kazakov [110] | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Группа 29
1 | Китай | Lu Ning [29] | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Англия | John Astley [101] | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | Китай | Chen Zifan [82] | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | Англия | Oliver Lines [50] | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 0 |
1 ЭТАП
Группа 1
1 | Англия | Ronnie O’Sullivan [1] | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Швейцария | Alexander Ursenbacher [55] | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | Англия | Alfie Burden [80] | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | -4 | 1 |
4 | Пакистан | Farakh Ajaib (a) | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Группа 27
1 | Уэльс | Jamie Jones [27] | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | Англия | David Lilley [104] | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | Англия | Sam Craigie [37] | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | Эстония | Andres Petrov | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Группа 9
1 | Китай | Yuan Sijun [61] | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | Англия | Barry Hawkins [9] | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | Ирландия | Ken Doherty [93] | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 1 |
4 | Китай | Lei Peifan [70] | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Группа 30
1 | Китай | Lyu Haotian [38] | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | Шотландия | Fraser Patrick [77] | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | -1 | 4 |
3 | Англия | Haydon Pinhey (a) | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | Шотландия | Graeme Dott [30] | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Группа 32
1 | Китай | Xiao Guodong [32] | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | Англия | Rod Lawler [95] | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | Шотландия | Scott Donaldson [39] | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | -2 | 2 |
4 | Тайланд | N Wongharuthai (f) [106] | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Группа 15
1 | Англия | Ricky Walden [15] | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 7 |
2 | Северная Ирландия | Gerard Greene [72] | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | Уэльс | Jackson Page [59] | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | -2 | 3 |
3 | Гонконг | Lee Chun Wai Andy [90] | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Группа 3
1 | Англия | Ben Woollaston [35] | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | Англия | Mark Selby [3] | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | Англия | James Cahill [92] | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Китай | Zhang Jiankang [67] | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Группа 23
1 | Англия | Elliot Slessor [53] | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 7 |
2 | Англия | Andrew Higginson (a) | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 |
3 | Англия | Joe Perry [23] | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | Германия | Lukas Kleckers [98] | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 0 |
1 ЭТАП
Группа 5
1 | Уэльс | Mark J Williams [5] | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Китай | Li Hang [41] | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | Уэльс | Andrew Pagett [75] | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | Ямайка | Rory McLeod (a) | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Группа 22
1 | Англия | Jimmy Robertson [22] | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 |
2 | Тайланд | Thepchaiya Un-Nooh [45] | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 |
3 | Англия | Ian Martin (a) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | Гонконг | Marco Fu [85] | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Группа 28
1 | Англия | Gary Wilson [28] | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | Уэльс | Jak Jones [34] | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | Англия | Barry Pinches [76] | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | Англия | Harvey Chandler (a) | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Группа 21
1 | Шотландия | Stephen Maguire [21] | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 |
2 | Китай | Si Jiahui [105] | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 |
3 | Англия | Mitchell Mann [65] | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | Уэльс | Matthew Stevens [49] | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Группа 18
1 | Уэльс | Daniel Wells (a) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | Уэльс | Dominic Dale [52] | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | Англия | Matthew Selt [18] | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | Уэльс | Duane Jones [68] | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Группа 20
1 | Китай | Chang Bingyu [74] | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | Китай | Zhou Yuelong [20] | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 |
3 | Англия | Mark King [44] | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | Ирландия | Fergal O’Brien [87] | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Группа 25
1 | Китай | Pang Junxu [46] | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 7 |
2 | Уэльс | Ryan Day [25] | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 |
3 | Уэльс | Dylan Emery [96] | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | -2 | 2 |
4 | Англия | Reanne Evans (f) [84] | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Группа 17
1 | Англия | Allister Carter [17] | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | Китай | Wu Yize [62] | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 |
3 | Северная Ирландия | Robbie McGuigan (a) | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | -3 | 2 |
4 | Англия | Louis Heathcote [71] | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 1 |
1 ЭТАП
Группа 11
1 | Англия | Stuart Bingham [11] | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | Англия | Peter Devlin (a) | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 |
3 | Китай | Cao Yupeng [58] | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | -2 | 2 |
4 | Англия | Peter Lines [66] | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Группа 14
1 | Иран | Hossein Vafaei [14] | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | Китай | Tian Pengfei [56] | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 |
3 | Австралия | Ryan Thomerson [103] | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Гонконг | Ng On Yee (f) [83] | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Группа 2
1 | Уэльс | Jamie Clarke [42] | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 |
2 | Англия | Judd Trump [2] | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 |
3 | Англия | Sean O’Sullivan [100] | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Китай | Peng Yisong [111] | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Группа 7
1 | Англия | Shaun Murphy [7] | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | Бельгия | Ben Mertens | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 7 |
3 | Китай | Xu Si [69] | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Англия | Liam Highfield [33] | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Группа 16
1 | Англия | David B Gilbert [16] | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | Австрия | Florian Nüßle (a) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | Англия | Joe O’Connor [40] | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 |
4 | Англия | Zak Surety [89] | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Группа 19
1 | Северная Ирландия | Jordan Brown [19] | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | 7 | 10 |
2 | Англия | Mark Davis [47] | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | -2 | 4 |
3 | Шотландия | Ross Muir (a) | 4 | 0 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | -5 | 2 |
Группа 12
1 | Северная Ирландия | Mark Allen [12] | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Индия | Himanshu Dinesh Jain | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | Англия | Jenson Kendrick [107] | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | -2 | 2 |
4 | Англия | Stuart Carrington [57] | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Группа 8
1 | Уэльс | Michael White [94] | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 |
2 | Англия | Mark Joyce [51] | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | Англия | Jack Lisowski [8] | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 |
4 | Бельгия | Julien Leclercq [109] | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 1 |
2 ЭТАП
Группа A
1 | Китай | Pang Junxu [46] | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 7 |
2 | Китай | Yuan Sijun [61] | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 |
3 | Англия | Ronnie O’Sullivan [1] | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | Англия | Allister Carter [17] | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Группа D
1 | Китай | Zhao Xintong [4] | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | Англия | Gary Wilson [28] | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | Северная Ирландия | Mark Allen [12] | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | Китай | Chang Bingyu [74] | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Группа E
1 | Китай | Lu Ning [29] | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | Шотландия | Stephen Maguire [21] | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | Уэльс | Mark J Williams [5] | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | Ирландия | Aaron Hill [97] | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Группа F
1 | Китай | Lyu Haotian [38] | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | Иран | Hossein Vafaei [14] | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | Англия | Jimmy Robertson [22] | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | Ирландия | Michael Judge [79] | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Группа H
1 | Китай | Xiao Guodong [32] | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 7 |
2 | Уэльс | Michael White [94] | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | Англия | Robert Milkins [24] | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | -3 | 2 |
4 | Англия | David B Gilbert [16] | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Группа C
1 | Англия | Stuart Bingham [11] | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | Уэльс | Jamie Jones [27] | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | Англия | Ben Woollaston [35] | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | -4 | 3 |
4 | Северная Ирландия | Jordan Brown [19] | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Группа B
1 | Бельгия | Luca Brecel [10] | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | Уэльс | Daniel Wells (a) | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 |
3 | Англия | Chris Wakelin [36] | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | Уэльс | Jamie Clarke [42] | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Группа G
1 | Англия | Ricky Walden [15] | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | Англия | Shaun Murphy [7] | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | Англия | Anthony Hamilton [43] | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | Англия | Elliot Slessor [53] | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 0 |
3 ЭТАП
Группа 1
1 | Китай | Lu Ning [29] | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 7 |
2 | Англия | Ricky Walden [15] | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 |
3 | Англия | Stuart Bingham [11] | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | -2 | 2 |
4 | Китай | Pang Junxu [46] | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Группа 2
1 | Бельгия | Luca Brecel [10] | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 |
2 | Китай | Xiao Guodong [32] | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | Китай | Zhao Xintong [4] | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 |
4 | Китай | Lyu Haotian [38] | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |