Жеребьевка квалификации к чемпионату Мира 2020
С 21 по 28 июля в Шеффилде должна пройти квалификация к завершающему турниру многострадального сезона 2019/2020. 128 игроков поведут борьбу за 16 мест в основной сетке чемпионата Мира. Состоялась жеребьевка квалификации, о которой мы и поговорим далее.
Сразу скажем о наших представителях. Да, да представителях! Юлиан Бойко застолбил за собой место в квалификации давно, а Иван Каковский получил приглашение едва ли не последним, ввиду сложившихся обстоятельств (часть игроков тура не смогут принять участие в турнире). Юлиан Бойко в 1 раунде сыграет с Тор Чуан Леоном, а далее на пути Йен Бернс и Майкл Холт. Иван Каковский сыграет с ветераном снукерного тура — Джимми Уайтом, а в случае успеха Ивана проэкзаменнуют Майкл Джорджио и Роберт Милкинс. Для квалификации в Крусибл нашим спортсменам потребуется побеждать и в 4 матче квалификации. Но будем предельно честны с собой, победа в 1 раунде — уже станет большим успехом наших снукерных талантов!
Приятно отметить, что в квалификации сыграет Робин Халл, который был вынужден закончить профессиональную карьеру по медицинским показаниям. Вероятно, что наиболее сложная сетка подобралась у Грэмма Дотта и Криса Вейкелина. Помимо них, борьбу за единственное место в Крусибле поведут Мартин Гулд, Дэвид Грейз, Хаммад Миа и др. Непростая борьба намечается в сетке Мэтью Стивенса и Рикки Уолдена. Здесь никаких новичков, все имеют профессиональную карьеру и опыт квалификации чемпионата Мира.
Полная сетка квалификации выглядит следующим образом:
Round 1
# | Player 1 | Player 2 | Live Tv | |
---|---|---|---|---|
1 | Mitchell Mann | v | Paul S Davison | |
2 | Lukas Kleckers | v | Sydney Wilson | |
3 | Billy Joe Castle | v | Rory McLeod | |
4 | Barry Pinches | v | Dean Young | |
5 | Peter Lines | v | Connor Benzey | |
6 | Gerard Greene | v | Brian Ochoiski | |
7 | Fraser Patrick | v | Sean Maddocks | |
8 | Thor Chuan Leong | v | Iulian Boiko | |
9 | Hammad Miah | v | Florian Nuessle | |
10 | Amine Amiri | v | Hamza Akbar | |
11 | Igor Figueiredo | v | Ian Preece | |
12 | Simon Lichtenberg | v | Adam Duffy | |
13 | Brandon Sargeant | v | Jake Nicholson | |
14 | James Cahill | v | Ben Mertens | |
15 | Alex Borg | v | Patrick Whelan | |
16 | Fan Zhengyi | v | Dylan Emery | |
17 | Chen Feilong | v | Aaron Hill | |
18 | Riley Parsons | v | Hayden Staniland | |
19 | Kacper Filipiak | v | Andrew Pagett | |
20 | David Lilley | v | Antoni Kowalski | |
21 | Jamie O’Neill | v | Oliver Brown | |
22 | Eden Sharav | v | Daniel Womersley | |
23 | Andy Hicks | v | Reanne Evans | |
24 | Jackson Page | v | Chae Ross | |
25 | Si Jiahui | v | Ross Muir | |
26 | Jimmy White | v | Ivan Kakovskii | |
27 | Soheil Vahedi | v | Allan Taylor | |
28 | Duane Jones | v | Christopher Keogan | |
29 | Rod Lawler | v | Ross Bulman | |
30 | Adam Stefanow | v | Tyler Rees | |
31 | Ashley Hugill | v | Wu Yize | |
32 | Kishan H Hirani | v | Robin Hull |
Round 2
# | Player 1 | Player 2 | Live Tv | |
---|---|---|---|---|
33 | Jamie Clarke | v | Winner of Match 1 | |
34 | Sunny Akani | v | Winner of Match 2 | |
35 | Jordan Brown | v | Winner of Match 3 | |
36 | Craig Steadman | v | Winner of Match 4 | |
37 | Luo Honghao | v | Winner of Match 5 | |
38 | Oliver Lines | v | Winner of Match 6 | |
39 | Ken Doherty | v | Winner of Match 7 | |
40 | Ian Burns | v | Winner of Match 8 | |
41 | David Grace | v | Winner of Match 9 | |
42 | Martin Gould | v | Winner of Match 10 | |
43 | John J Astley | v | Winner of Match 11 | |
44 | Mark Joyce | v | Winner of Match 12 | |
45 | Jak Jones | v | Winner of Match 13 | |
46 | Sam Baird | v | Winner of Match 14 | |
47 | Liam Highfield | v | Winner of Match 15 | |
48 | Dominic Dale | v | Winner of Match 16 | |
49 | Alexander Ursenbacher | v | Winner of Match 17 | |
50 | Andrew Higginson | v | Winner of Match 18 | |
51 | Mike Dunn | v | Winner of Match 19 | |
52 | Elliot Slessor | v | Winner of Match 20 | |
53 | Michael White | v | Winner of Match 21 | |
54 | Nigel Bond | v | Winner of Match 22 | |
55 | Sam Craigie | v | Winner of Match 23 | |
56 | Harvey Chandler | v | Winner of Match 24 | |
57 | Ashley Carty | v | Winner of Match 25 | |
58 | Michael Georgiou | v | Winner of Match 26 | |
59 | Lee Walker | v | Winner of Match 27 | |
60 | Joe O’Connor | v | Winner of Match 28 | |
61 | Fergal O’Brien | v | Winner of Match 29 | |
62 | Alfie Burden | v | Winner of Match 30 | |
63 | Robbie Williams | v | Winner of Match 31 | |
64 | Louis Heathcote | v | Winner of Match 32 |
Round 3
# | Player 1 | Player 2 | Live Tv | |
---|---|---|---|---|
65 | Joe Perry | v | Winner of Match 33 | |
66 | Tian Pengfei | v | Winner of Match 34 | |
67 | Hossein Vafaei | v | Winner of Match 35 | |
68 | Ryan Day | v | Winner of Match 36 | |
69 | Stuart Carrington | v | Winner of Match 37 | |
70 | Tom Ford | v | Winner of Match 38 | |
71 | Mark King | v | Winner of Match 39 | |
72 | Michael Holt | v | Winner of Match 40 | |
73 | Graeme Dott | v | Winner of Match 41 | |
74 | Chris Wakelin | v | Winner of Match 42 | |
75 | Matthew Stevens | v | Winner of Match 43 | |
76 | Ricky Walden | v | Winner of Match 44 | |
77 | Anthony McGill | v | Winner of Match 45 | |
78 | Mark Davis | v | Winner of Match 46 | |
79 | Lu Ning | v | Winner of Match 47 | |
80 | Thepchaiya Un-Nooh | v | Winner of Match 48 | |
81 | Gary Wilson | v | Winner of Match 49 | |
82 | Daniel Wells | v | Winner of Match 50 | |
83 | Martin O’Donnell | v | Winner of Match 51 | |
84 | Ben Woollaston | v | Winner of Match 52 | |
85 | Noppon Saengkham | v | Winner of Match 53 | |
86 | Lyu Haotian | v | Winner of Match 54 | |
87 | Anthony Hamilton | v | Winner of Match 55 | |
88 | Scott Donaldson | v | Winner of Match 56 | |
89 | Jimmy Robertson | v | Winner of Match 57 | |
90 | Robert Milkins | v | Winner of Match 58 | |
91 | Matthew Selt | v | Winner of Match 59 | |
92 | Kurt Maflin | v | Winner of Match 60 | |
93 | Luca Brecel | v | Winner of Match 61 | |
94 | Liang Wenbo | v | Winner of Match 62 | |
95 | Alan McManus | v | Winner of Match 63 | |
96 | Ali Carter | v | Winner of Match 64 |
Round 4
# | Player 1 | Player 2 | Live Tv | |
---|---|---|---|---|
97 | Winner of Match 65 | v | Winner of Match 66 | |
98 | Winner of Match 67 | v | Winner of Match 68 | |
99 | Winner of Match 69 | v | Winner of Match 70 | |
100 | Winner of Match 71 | v | Winner of Match 72 | |
101 | Winner of Match 73 | v | Winner of Match 74 | |
102 | Winner of Match 75 | v | Winner of Match 76 | |
103 | Winner of Match 77 | v | Winner of Match 78 | |
104 | Winner of Match 79 | v | Winner of Match 80 | |
105 | Winner of Match 81 | v | Winner of Match 82 | |
106 | Winner of Match 83 | v | Winner of Match 84 | |
107 | Winner of Match 85 | v | Winner of Match 86 | |
108 | Winner of Match 87 | v | Winner of Match 88 | |
109 | Winner of Match 89 | v | Winner of Match 90 | |
110 | Winner of Match 91 | v | Winner of Match 92 | |
111 | Winner of Match 93 | v | Winner of Match 94 | |
112 | Winner of Match 95 | v | Winner of Match 96 |