Величина призовых рейтинговых снукерных турниров на сезон 2018/2019

На минувшей неделе Федерации Мирового снукера утвердила размер призовых денег и соответственно рейтинговых очков на сезон 2018/2019. Помимо этого были опубликованы даты обновления рейтинга. Таким образом, первое обновления рейтинга в новом сезоне произойдет после завершения турнира Рига Мастерс, 30 июля.

Нельзя не отметить очередное повышение призового фонда главного снукерного турнира — Чемпионата Мира. Общий призовой фонд турнира составит 2780000 фунтов, а победитель получит рекордные — 500000 фунтов. Призовой фонд остальных турниров вы можете посмотреть в нашей таблице:

Турнир 1/64 1/32 1/16 1/8 1/4 полуфинал финалист победитель
Kaspersky Riga Masters £0 £1,500 £3,000 £4,000 £6,000 £15,000 £25,000 £50,000
World Open £0 £4,000 £8,000 £13,000 £20,000 £32,500 £75,000 £150,000
Paul Hunter Classic £0 £600 £1,000 £1,725 £3,000 £4,500 £10,000 £20,000
Indian Open £0 £2,000 £4,000 £6,000 £10,000 £15,000 £25,000 £50,000
China Championship £0 £4,000 £7,500 £13,000 £20,000 £32,000 £75,000 £150,000
European Masters £0 £3,000 £4,000 £6,000 £11,000 £17,500 £35,000 £75,000
English Open £0 £2,500 £3,500 £6,000 £10,000 £20,000 £30,000 £70,000
International Championship £0 £4,000 £8,500 £13,500 £21,500 £32,000 £75,000 £175,000
Northern Ireland Open £0 £2,500 £3,500 £6,000 £10,000 £20,000 £30,000 £70,000
Betway UK Championship £0 £5,000 £10,000 £15,000 £22,500 £35,000 £75,000 £170,000
Scottish Open £0 £2,500 £3,500 £6,000 £10,000 £20,000 £30,000 £70,000
German Masters £0 £3,000 £4,000 £5,000 £10,000 £20,000 £35,000 £80,000
Ladbrokes World Grand Prix n/a n/a £5,000 £7,500 £12,500 £20,000 £40,000 £100,000
Welsh Open £0 £2,500 £3,500 £6,000 £10,000 £20,000 £30,000 £70,000
Coral Shoot Out £0* £500 £1,000 £2,000 £4,000 £8,000 £16,000 £32,000
Ladbrokes Players Championship n/a n/a n/a £10,000 £15,000 £30,000 £50,000 £125,000
Gibraltar Open £0 £1,500 £2,500 £3,000 £4,000 £6,000 £12,000 £25,000
Ladbrokes Tour Championship n/a n/a n/a n/a £20,000 £40,000 £60,000 £150,000
China Open £0 £5,000 £11,000 £18,000 £27,000 £45,000 £90,000 £225,000
Betfred World Snooker Championship  £10,000 £15,000 £20,000 £30,000 £50,000 £100,000 £200,000 £500,000

*Проигравшие в 1 раунде Шут Аута получат по 250 фунтов, которые не пойдут в зачет рейтинга
n/a — турнир начинается с более поздней стадии

Надеемся, что таблица, несмотря на английский и не самый красочный вид, понятна и максимально проста. Если у вас имеются вопросы, то оставляйте их в комментариях. Постараемся ответить на них.

Поделиться записью:
ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *